<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plumd.com</title>
	<atom:link href="http://www.plumd.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plumd.com</link>
	<description>strony internetowe, logotypy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 20:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Smart Staff Team</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/smart-staff-team/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/smart-staff-team/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[html/css]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2012/03/smst-m.jpg" alt="Smart Staff" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/smart-staff-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AP logo</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/ap-logo/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/ap-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2012/02/ap-m.jpg" alt="AP logo" title="" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/ap-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongres HIV10</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/kongres-hiv-10/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/kongres-hiv-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2012/02/hiv10-m.jpg" alt="" title="hiv10-m" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/kongres-hiv-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal edukacyjny o HIV/Aids</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/portal-edukacyjny-o-hivaids/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/portal-edukacyjny-o-hivaids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2012/02/hivaids-m.jpg" alt="Hiv/Aids" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/portal-edukacyjny-o-hivaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polski Przegląd Chirurgiczny</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/polski-przeglad-chirurgiczny/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/polski-przeglad-chirurgiczny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ikony]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=954</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2012/02/ppch-m.jpg" alt="PPCH" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/polski-przeglad-chirurgiczny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja Chirurgów</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/konferencja-chirurgow/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/konferencja-chirurgow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2012/02/chirurgia2011-m.jpg" alt="Wizytówki plumd.com" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/konferencja-chirurgow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Future of the Book</title>
		<link>http://www.plumd.com/blog/design/the-future-of-the-book/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/blog/design/the-future-of-the-book/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 22:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[książka]]></category>
		<category><![CDATA[przyszłość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Znalezione na fubiz.net. The Future of the Book. from IDEO on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/blog/design/the-future-of-the-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas na HTML 5</title>
		<link>http://www.plumd.com/blog/projekty/czas-na-html-5/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/blog/projekty/czas-na-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;This document was successfully checked as HTML5!&#8221; :) Przygotowałem moje pierwsze kodowanie strony w HTML 5. Dla firmy budowlanej &#8220;Ewelbud&#8221;, wykonującej domy z drewna w technologii kanadyjskiej, zaprojektowałem logo i stronę www.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/blog/projekty/czas-na-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domy drewniane</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/domy-drewniane/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/domy-drewniane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[strony www]]></category>
		<category><![CDATA[html/css]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=729</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2010/10/ewelbud-m.jpg" alt="Domy drewniane - logo i www" title="ewelbud" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/domy-drewniane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTOK 2010</title>
		<link>http://www.plumd.com/portfolio/ptok-2010/</link>
		<comments>http://www.plumd.com/portfolio/ptok-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 18:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustracje]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[ilustracja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plumd.com/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.plumd.com/wp-content/uploads/2010/10/onkol-m.jpg" alt="PTOK 2010" title="ptok-web-m" width="205" height="135" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.plumd.com/portfolio/ptok-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

